Seminários 2020
| Data | Atividade Realizada | Palestrante | 
| 29/05/2020 | Health Shocks under Hospital Capacity Constraint: Evidence from Air Pollution in Sao Paulo, Brazil | Paula Carvalho Pereda, USP | 
| 19/06/2020 | Fluxos de investidores externos, expectativas e desempenho do mercado de capitais brasileiro | Roberto Meurer, UFSC | 
| 03/07/2020 | Modeling Profitability in the Jamaican Coffee Industry: theory and practice of GIS for agriculture | Gabriel Granco, California State Polytechnic University Pomona (Cal Poly Pomona)Mario Mighty, University of North Alabama | 
| 24/07/2020 | Introdução ao painel de dados espaciais | Carlos Eduardo Gomes, UFRR | 
| 28/08/2020 | Regime de metas de inflação e ciclo financeiro global: uma análise para a economia brasileira | Elisangela Luzia Araújo, DCO/UEM | 
| 04/09/2020 | Características estruturais das regiões metropolitanas do Brasil frente à pandemia do COVID-19 | Jackelline Favro, pós-doutoranda PCEMárcio Marconato, UEPG | 
| 25/09/2020 | O valor estatístico de uma vida | Rafael Mesquita Pereira, FURG | 
| 02/10/2020 | Chaining Juan Valdez: Linkages in the Colombian Coffee Industry | Marcia Istake, DCO/UEM | 
| 16/10/2020 | Desastres naturais e morbimortalidade: uma análise para os eventos hidrológicos brasileiros | Vinícius Halmenschlager, FURG | 
| 23/10/2020 | Os arranjos familiares e a alocação de recursos intradomiciliares | Maria Cristina Galvão, UNIVESP | 
| Data | Atividade realizada | Palestrante | 
| 29/05/2020 | Health Shocks under Hospital Capacity Constraint: Evidence from Air Pollution in Sao Paulo, Brazil | Paula Carvalho Pereda, USP | 
| 19/06)2020 | Fluxos de investidores externos, expectativas e desempenho do mercado de capitais brasileiro | Roberto Meurer, UFSC | 
| 03/07/2020 | Modeling Profitability in the Jamaican Coffee Industry: theory and practice of GIS for agriculture | Gabriel Granco, California State Polytechnic University Pomona (Cal Poly Pomona) Mario Mighty, University of North Alabama | 
| 24/07/2020 | "Introdução ao painel de dados espaciais" | Carlos Eduardo Gomes, UFRR | 
| 28/08/2020 | "Regime de metas de inflação e ciclo financeiro global: uma análise para a economia brasileira" | Elisangela Luzia Araújo, DCO/UEM | 
| 04/09/2020 | "Características estruturais das regiões metropolitanas do Brasil frente à pandemia do COVID-19" | Jackelline Favro, pós-doutoranda PCE Márcio Marconato, UEPG | 
| 25/09/2020 | "O valor estatístico de uma vida" | Rafael Mesquita Pereira, FURG | 
| 02/10/2020 | “Chaining Juan Valdez: Linkages in the Colombian Coffee Industry” | Marcia Istake, DCO/UEM | 
| 16/10/2020 | “Desastres naturais e morbimortalidade: uma análise para os eventos hidrológicos brasileiros” | Vinícius Halmenschlager, FURG | 
| 23/10/2020 | "Os arranjos familiares e a alocação de recursos intradomiciliares" | Maria Cristina Galvão, UNIVESP | 
 
             
             
             
             
            



