Doutorado
Núcleo Comum
A ausência do pré-requisito no histórico escolar não é impedimento formal para matricula na disciplina. No entanto, o PMA recomenda fortemente que a aluno já tenha estudado os tópicos dos pré-requisitos da respectiva disciplina.
Convém mencionar que apenas as disciplinas de pós-graduação são listadas como pré-requisitos.
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|---|---|---|
| DMA4059 | Álgebra Comutativa | 5 | 90 |
| DMA4067 | Matemática Discreta | 5 | 90 |
| DMA4071 | Equações Diferenciais Parciais Lineares | 5 | 90 |
| DMA4075 | Medida e Integração | 5 | 90 |
| DMA4084 | Variedades Diferenciais e Grupos de Lie | 5 | 90 |
| DMA4087 | Seminários do PMA | 1 | 15 |
| DMA4128 | Sistemas Dinâmicos | 5 | 90 |
| DMA4131 | Teoria dos Grupos | 5 | 90 |
| DMA4133 | Análise Funcional II | 5 | 90 |
| DMA4156 | English Seminars | 1 | 15 |
| DMA5003 | Geometria Riemanniana | 5 | 90 |
| DMA5004 | Grupos de Lie | 5 | 90 |
| DMA5005 | Teoria de Anéis | 5 | 90 |
| DMA5021 | Topologia Diferencial | 5 | 90 |
| DMA5045 | Representação de Grupos | 5 | 90 |
| DMA4127 | Otimização Não Linear | 5 | 90 |
Eletivas
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|
| DMA5002 | Estágio de Docência | 4 | 60 |
| DMA5058 | Estágio de Docência I | 2 | 30 |
| DMA5059 | Estágio de Docência II | 2 | 30 |
Defesa de Tese
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|---|---|---|
| DMA5001 | Defesa de Tese | 40 | 00 |
Núcleo Específico
Área de concentração 01: Análise
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|---|---|---|
| DMA4079 | Teoria Espectral de Operadores em Espaços de Hilbert | 5 | 90 |
| DMA4126 | Espaços Vetoriais Topológicos e Distribuições | 5 | 90 |
| DMA5006 | Equações Diferenciais Parciais Não Lineares | 5 | 90 |
| DMA5007 | Estabilização e Controle de Sistemas Distribuídos | 5 | 90 |
| DMA5008 | Introdução as Equações Diferenciais Dispersivas Não Lineares | 5 | 90 |
| DMA5009 | Semigrupos Lineares | 5 | 90 |
| DMA5010 | Semigrupos Não Lineares | 5 | 90 |
| DMA5011 | Teoria das Distribuições e Espaços de Sobolev | 5 | 90 |
| DMA5012 | Tópicos em EDP I | 5 | 90 |
| DMA5013 | Tópicos em EDP II | 5 | 90 |
| DMA5014 | Tópicos em EDP III | 5 | 90 |
| DMA5015 | Seminários em EDP I | 4 | 60 |
| DMA5016 | Seminários em EDP II | 4 | 60 |
| DMA5017 | Seminários em EDP III | 4 | 60 |
| DMA5060 | Tópicos em EDP IV | 5 | 90 |
Área de concentração 02: Geometria e Topologia
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|---|---|---|
| DMA5019 | Singularidades de Aplicações Diferenciáveis | 5 | 90 |
| DMA5020 | Teoria Geométrica do Controle | 5 | 90 |
| DMA5022 | Tópicos em Geometria I | 5 | 90 |
| DMA5023 | Tópicos em Geometria II | 5 | 90 |
| DMA5024 | Tópicos em Geometria III | 5 | 90 |
| DMA5025 | Seminários em Geometria I | 4 | 60 |
| DMA5026 | Seminários em Geometria II | 4 | 60 |
| DMA5027 | Seminários em Geometria III | 4 | 60 |
| DMA5028 | Tópicos em Teoria de Singularidade I | 5 | 90 |
| DMA5029 | Tópicos em Teoria de Singularidade II | 5 | 90 |
| DMA5030 | Tópicos em Teoria de Singularidade III | 5 | 90 |
| DMA5031 | Seminários em Teoria Algébrica de Singularidades I | 4 | 60 |
| DMA5032 | Seminários em Teoria Algébrica de Singularidades II | 4 | 60 |
| DMA5033 | Seminários em Teoria Algébrica de Singularidades III | 4 | 60 |
| DMA5061 | Tópicos em Geometria IV | 5 | 90 |
Área de concentração 03: Matemática Aplicada
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|---|---|---|
| DMA4127 | Otimização Não Linear | 5 | 90 |
| DMA5038 | Teoria de Códigos | 5 | 90 |
| DMA5034 | Tópicos de Matemática Discreta I | 5 | 90 |
| DMA5035 | Tópicos de Matemática Discreta II | 5 | 90 |
| DMA5036 | Tópicos de Matemática Discreta III | 5 | 90 |
| DMA5037 | Tópicos de Matemática Discreta IV | 5 | 90 |
| DMA5039 | Seminários em Matemática Aplicada I | 4 | 60 |
| DMA5040 | Seminários em Matemática Aplicada II | 4 | 60 |
| DMA5041 | Seminários em Matemática Aplicada III | 4 | 60 |
| DMA5042 | Seminários em Matemática Discreta I | 4 | 60 |
| DMA5043 | Seminários em Matemática Discreta II | 4 | 60 |
| DMA5044 | Seminários em Matemática Discreta III | 4 | 60 |
| DMA5054 | Tópicos em Matemática Aplicada I | 5 | 90 |
| DMA5055 | Tópicos em Matemática Aplicada II | 5 | 90 |
| DMA5056 | Tópicos em Matemática Aplicada III | 5 | 90 |
| DMA5057 | Tópicos em Matemática Aplicada IV | 5 | 90 |
Área de concentração 04: Álgebra
| Código | Disciplina | Cred. | CH |
|---|---|---|---|
| DMA5046 | Álgebra Comutativa II | 5 | 90 |
| DMA5018 | Curvas Algébricas | 5 | 90 |
| DMA5047 | Álgebra Homológica | 5 | 90 |
| DMA5048 | Tópicos em Álgebra I | 5 | 90 |
| DMA5049 | Tópicos em Álgebra II | 5 | 90 |
| DMA5050 | Tópicos em Álgebra III | 5 | 90 |
| DMA5051 | Seminários em Álgebra I | 4 | 60 |
| DMA5052 | Seminários em Álgebra II | 4 | 60 |
| DMA5053 | Seminários em Álgebra III | 4 | 60 |
| DMA5062 | Tópicos de Pesquisa em Álgebra I | 2 | 30 |
| DMA5063 | Tópicos de Pesquisa em Álgebra II | 2 | 30 |