2ª Chamada
2ª Chamada*
Publicação do Edital de vagas na internet e solicitação de vaga | 30/06/2021 e 01/07/2021 |
Publicação do resultado e solicitação de matrícula | 03/07/2021 a 05/07/2021 |
Prazo para envio da documentação via Menu de Matrícula | até 06/07/2021 |
-
Abaixo estão as relações de sobra de vagas do Vestibular e PAS.
-
Atente-se a categoria na qual você foi aprovado.
-
Leia atentamente o manual de matrícula da mesma.
OS MANUAIS DE MATRÍCULA ESTÃO DISPONÍVEIS AQUI
Sobra de Vagas 2ª Chamada - Vestibular 2021
Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
|
---|---|---|---|---|---|
Administração (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Administração (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Umuarama) | 8 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Maringa) | 16 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Cênicas (Vespertino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biomedicina (Integral - Maringa) | 10 | 3 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Bioquímica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 10 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Econômicas (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Comunicação e Multimeios (Vespertino - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Design (Integral - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Direito (Noturno - Maringa) | 6 | 1 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Matutino - Maringa) | 6 | 2 | 1 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 1 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Enfermagem (Integral - Maringa) | 4 | 1 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 15 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 10 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Química (Integral - Maringa) | 17 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estatística (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farmácia (Integral - Maringa) | 20 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Matutino - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
História (Noturno - Maringa) | 5 | 2 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Informática (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 2 | Solicitar Vaga |
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 6 | 3 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Moda (Matutino - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Flauta Transversal (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odontologia (Integral - Maringa) | 9 | 4 | 2 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Psicologia (Integral - Maringa) | 7 | 2 | 3 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zootecnia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20210630.163655
Sobra de Vagas 2ª Chamada - PAS 2021
Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
|
---|---|---|---|---|---|
Administração (Matutino - Maringa) | 27 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Administração (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Umuarama) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Cênicas (Vespertino - Maringa) | 16 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biomedicina (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Bioquímica (Integral - Maringa) | 23 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 17 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Econômicas (Integral - Maringa) | 12 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Comunicação e Multimeios (Vespertino - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Design (Integral - Cianorte) | 17 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Matutino - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa) | 12 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Enfermagem (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 18 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Química (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estatística (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farmácia (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Filosofia (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 12 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Geografia (Matutino - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Geografia (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
História (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
História (Matutino - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Informática (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 16 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Medicina (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Moda (Matutino - Cianorte) | 15 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odontologia (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 13 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Noturno - Maringa) | 16 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Matutino - Maringa) | 11 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Psicologia (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zootecnia (Integral - Maringa) | 25 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20210630.163740