3ª Chamada
3ª Chamada*
Publicação do Edital de vagas na internet e solicitação de vaga | 15/07/2021 a 18/07/2021 |
Publicação do resultado e solicitação de matrícula | 19/07/2021 e 20/07/2021 |
Prazo para envio da documentação via Menu de Matrícula | até 21/07/2021 |
-
Abaixo estão as relações de sobra de vagas do Vestibular e, na sequência, do PAS.
-
Atente-se a categoria na qual você foi aprovado.
-
Leia atentamente o manual de matrícula da mesma.
OS MANUAIS DE MATRÍCULA ESTÃO DISPONÍVEIS AQUI
Sobra de Vagas 3ª Chamada - Verão 2021
Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
|
---|---|---|---|---|---|
Administração (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Administração (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Agronomia (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 1 | 2 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Cênicas (Vespertino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Biomedicina (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Bioquímica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Econômicas (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Comunicação e Multimeios (Vespertino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Design (Integral - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Direito (Matutino - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Enfermagem (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Química (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estatística (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farmácia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Informática (Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 2 | 2 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Moda (Matutino - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Flauta Transversal (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odontologia (Integral - Maringa) | 2 | 3 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Psicologia (Integral - Maringa) | 3 | 1 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zootecnia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20210715.112929
Sobra de Vagas 3ª Chamada - PAS 2021
Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
|
---|---|---|---|---|---|
Administração (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Administração (Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Agronomia (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Cênicas (Vespertino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biomedicina (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bioquímica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Econômicas (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Comunicação e Multimeios (Vespertino - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Design (Integral - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Direito (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Enfermagem (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Química (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estatística (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farmácia (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Informática (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 2 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Moda (Matutino - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odontologia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Psicologia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zootecnia (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20210715.113122