Mestrado
Curso de Verão Nivelamento
Código | Disciplina | Cred. | CH |
---|---|---|---|
MAT001 | Álgebra Linear | 0 | 45 |
MAT002 | Análise na Reta | 0 | 45 |
Núcleo Comum
A ausência do pré-requisito no histórico escolar não é impedimento formal para matricula na disciplina. No entanto, o PMA recomenda fortemente que a aluno já tenha estudado os tópicos dos pré-requisitos da respectiva disciplina.
Convém mencionar que apenas as disciplinas de pós-graduação são listadas como pré-requisitos.
Esperamos que o aluno ingressante no mestrado já tenha cursado as disciplinas de graduação: Álgebra Linear, Análise na Reta, Cálculo Avançado, Equações Diferenciáveis, Estruturas Algébricas, Espaços Métricos. Tais disciplinas permeiam toda a grade curricular do mestrado.
Código | Disciplina | Cred. | CH |
---|---|---|---|
DMA4057 | Grupos e Anéis | 5 | 90 |
DMA4058 | Teoria de Galois | 5 | 90 |
DMA4059 | Álgebra Comutativa | 5 | 90 |
DMA4060 | Análise no Rn | 5 | 90 |
DMA4061 | Análise Complexa | 5 | 90 |
DMA4132 | Análise Funcional I | 5 | 90 |
DMA4063 | Formas Diferenciais | 5 | 90 |
DMA4064 | Topologia Geral | 5 | 90 |
DMA4065 | Geometria Diferencial | 5 | 90 |
DMA4066 | Variedades Diferenciáveis | 5 | 90 |
DMA4067 | Matemática Discreta | 5 | 90 |
DMA4029 | Estágio de Docência | 2 | 30 |
DMA5005 | Teoria de Anéis | 5 | 90 |
DMA5038 | Teoria de Códigos | 5 | 90 |
DMA5045 | Representação de Grupos | 5 | 90 |
DMA4087 | Seminários do Pma | 1 | 15 |
DMA4156 | English Seminars | 1 | 15 |
DMA4131 | Teoria dos Grupos | 5 | 90 |
DMA4127 | Otimização Não Linear | 5 | 90 |
Núcleo Específico
Área de concentração 01: Análise
Código | Disciplina | Cred. | CH |
---|---|---|---|
DMA4021 | Tópicos Especiais em Análise I | 4 | 60 |
DMA4022 | Tópicos Especiais em Análise II | 4 | 60 |
DMA4032 | Tópicos Avançados em Análise I | 2 | 30 |
DMA4033 | Tópicos Avançados em Análise II | 2 | 30 |
DMA4041 | Tópicos Especiais em Análise III | 4 | 60 |
DMA4042 | Tópicos Especiais em Análise IV | 4 | 60 |
DMA4070 | Equações Diferenciais | 5 | 90 |
DMA4071 | Equações Diferenciais Parciais Lineares | 5 | 90 |
DMA4072 | Introdução à Análise Funcional | 5 | 90 |
DMA4133 | Análise Funcional II | 5 | 90 |
DMA4074 | Integral de Lebesgue | 5 | 90 |
DMA4075 | Medida e Integração | 5 | 90 |
DMA4076 | Introdução à Análise Convexa | 5 | 90 |
DMA4077 | Métodos Variacionais | 5 | 90 |
DMA4078 | Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais | 5 | 90 |
DMA4079 | Teoria Espectral de Operadores em Espaços de Hilbert | 5 | 90 |
DMA4080 | Equações Elípticas Não Lineares | 5 | 90 |
DMA4081 | Equações a Diferenças Finitas | 5 | 90 |
DMA4082 | Equações Diferenciais Ordinárias | 5 | 90 |
DMA4126 | Espaços Vetoriais Topológicos e Distribuições | 5 | 90 |
DMA5006 | Equações Diferenciais Parciais Não Lineares | 5 | 90 |
Área de concentração 02: Geometria e Topologia
Código | Disciplina | Cred. | CH |
---|---|---|---|
DMA4026 | Tópicos Especiais em Geometria I | 4 | 60 |
DMA4027 | Tópicos Especiais em Geometria II | 4 | 60 |
DMA4034 | Tópicos Avançados em Geometria I | 2 | 30 |
DMA4035 | Tópicos Avançados em Geometria II | 2 | 30 |
DMA4043 | Tópicos Especiais em Geometria III | 4 | 60 |
DMA4044 | Tópicos Especiais em Geometria IV | 4 | 60 |
DMA4083 | Álgebras de Lie | 5 | 90 |
DMA4084 | Variedades Diferenciais e Grupos de Lie | 5 | 90 |
DMA4128 | Sistema Dinâmicos | 5 | 90 |
Área de concentração 03: Álgebra
Código | Disciplina | Cred. | CH |
---|---|---|---|
DMA4030 | Tópicos Avançados em Álgebra I | 2 | 30 |
DMA4031 | Tópicos Avançados em Álgebra II | 2 | 30 |
DMA4036 | Tópicos Especiais em Álgebra I | 4 | 60 |
DMA4037 | Tópicos Especiais em Álgebra II | 4 | 60 |
DMA4039 | Tópicos Especiais em Álgebra III | 4 | 60 |
DMA4040 | Tópicos Especiais em Álgebra IV | 4 | 60 |
Área de concentração 04: Matemática Aplicada
Código | Disciplina | Cred. | CH |
---|---|---|---|
DMA4053 | Tópicos Especiais em Combinatória I | 4 | 60 |
DMA4054 | Tópicos Especiais em Combinatória II | 4 | 60 |
DMA4068 | Tópicos Especiais em Combinatória III | 4 | 60 |
DMA4069 | Tópicos Especiais em Combinatória IV | 4 | 60 |
DMA4085 | Tópicos Avançados em Combinatória I | 2 | 30 |
DMA4086 | Tópicos Avançados em Combinatória II | 2 | 30 |
DMA4088 | Tópicos Especiais em Matemática Aplicada I | 4 | 60 |
DMA4089 | Tópicos Especiais em Matemática Aplicada II | 4 | 60 |
DMA4090 | Tópicos Especiais em Matemática Aplicada III | 4 | 60 |
DMA4091 | Tópicos Especiais em Matemática Aplicada IV | 4 | 60 |
DMA4092 | Tópicos Avançados em Matemática Aplicada I | 2 | 30 |
DMA4093 | Tópicos Avançados em Matemática Aplicada II | 2 | 30 |