2ª Chamada do PAS 2023 (Ingresso no Ano Letivo de 2024)
Candidatos Classificados 2ª Chamada - PAS 2024
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
EDUARDA CARVALHO BARBOSA | 31 | 715.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
HELOISA DE OLIVEIRA DOURADO | 43 | 619.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
JOÃO VICTOR PELANDRÉ | 17 | 799.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LARISSA NUNES DA SILVA BARROS | 49 | 512.2 | Pessoa Com Deficiência | Pessoa Com Deficiência | Efetuar matrícula |
MARIANA MARTINATTI ROCHA | 40 | 674.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
NIKOLLAS BENAVIDES CARDOSO | 29 | 725.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
SAMYHA RANY ARAUJO DE OLIVEIRA | 45 | 605.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Administração (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA CEZARO | 21 | 790.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA JULIA CANDIDO BARBOSA | 64 | 574.3 | PAS | Universal | Não classificado |
ELOISA MERLINI | 66 | 566.8 | PAS | Universal | Não classificado |
FELIPE MAZZO DA SILVA | 16 | 820.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ISABÉLLY RAISSA DA SILVA | 43 | 696.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
KETLEN RAYANE LOPES AMORIN | 62 | 585.4 | PAS | Universal | Não classificado |
LORRAYNE BERNARDO DA SILVA | 58 | 635.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
PEDRO HENRIQUE ARANTES DE OLIVEIRA | 41 | 702.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
SHEILA MILLENA VIEIRA MACHADO | 44 | 691.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
TAYNARA RIBEIRO DE SOUZA | 53 | 666.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
THAINA BEATRIZ DA SILVA COSTA | 37 | 722.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
THAISA VITÓRIA DA SILVA FERNANDES | 59 | 631.7 | PAS | Universal | Não classificado |
TIAGO MENDES CRUZ | 45 | 689.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALISSA MATOS RAMELLA | 12 | 800.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA CLARA ALVES MAIOLI | 27 | 611.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ELOISA MUNIZ BONESI | 15 | 789.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GABRIEL PEREIRA ARANEGA | 18 | 767.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
JOÃO VICTOR COSTA DE ALVARENGA | 21 | 737.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA CLARA VIEIRA HONORATO | 14 | 790.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MARIA EDUARDA BASSI | 22 | 712.0 | PAS | Universal | Não classificado |
NYCOLLE RIBEIRO AMORIM | 13 | 799.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIANA | 20 | 746.5 | PAS | Universal | Não classificado |
SEBASTHIAN CARLOS CAPELI SUMIYA | 19 | 761.5 | PAS | Universal | Não classificado |
VINÍCIUS MÉDICE GUIMARÃES | 16 | 786.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ CELA ZEQUIN | 56 | 792.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ANA LUIZA CHAVENCO ZANGEROLI | 69 | 744.0 | PAS | Universal | Não classificado |
BIANCA BUENO DE OLIVEIRA | 20 | 930.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
BRUNA FELIX DE OLIVEIRA | 39 | 864.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
CARLOS EDUARDO MIRIANI STABILE | 33 | 877.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
FELIPE NAKANO MELÃO | 47 | 823.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
FELIPE TELES DE MATOS | 22 | 923.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GERMANO MANZATTI TRINDADE | 96 | 660.0 | PAS | Universal | Não classificado |
GUILHERME BORGES VIGNOLI MAXIMIANO | 36 | 871.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
HELOISA LOPES DOS SANTOS | 40 | 852.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ISADORA RODRIGUES DE ASSIS | 118 | 558.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JOÃO GABRIEL ESCUSIATO DA SILVA | 77 | 727.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JOÃO GABRIEL SALVADOR ANGELUCI | 74 | 733.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JOÃO VITOR ALVES DE LIMA | 82 | 706.5 | PAS | Universal | Não classificado |
JULIA NORONHA CORREIA | 25 | 901.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MURILO GASPARELO | 57 | 785.0 | PAS | Universal | Não classificado |
VANESSA MEIRELES CURIONI | 49 | 819.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
VITOR HUGO ANDRADE | 89 | 687.5 | PAS | Universal | Não classificado |
VITOR HUGO BOSCARIOLI BUSIQUIA | 67 | 747.5 | PAS | Universal | Não classificado |
VITOR HUGO FERREIRA FELIX | 63 | 759.0 | PAS | Universal | Não classificado |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA IZABELLY DE SÁ ORTEGA | 93 | 705.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ANDRÉ SESTITO MORAES | 38 | 907.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ANNE CAROLINE DE ALMEIDA PULIDO | 31 | 925.0 | PAS | Universal | Não classificado |
BEATRIZ MARTINS DE ANDRADE | 64 | 813.5 | PAS | Universal | Não classificado |
BIANCA ALVES DA ROSA RUBIO | 17 | 990.0 | PAS | Universal | Não classificado |
CATHARINE REBECCA NEVES DE OLIVEIRA | 46 | 883.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ELOISA BARBOSA DE OLIVEIRA | 99 | 676.5 | PAS | Universal | Não classificado |
FERNANDA BARBOSA DA SILVA | 110 | 632.0 | PAS | Universal | Não classificado |
GEOVANA VIEIRA NORONHA | 27 | 943.5 | PAS | Universal | Não classificado |
GIOVANNA PAULA LEITE AGUERA | 57 | 837.6 | PAS | Universal | Não classificado |
HELOISA BASSALOBRE FRANCISCO | 69 | 788.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ISABELE STURION SILVA | 87 | 730.5 | PAS | Universal | Não classificado |
JOSÉ VITOR ANTONINI DE SOUZA | 29 | 932.5 | PAS | Universal | Não classificado |
JULIA NAVAS PRATES | 34 | 920.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JÚLIA DE ANDRADE BENI | 16 | 991.0 | PAS | Universal | Não classificado |
KETLIN CARRARI | 100 | 670.0 | PAS | Universal | Não classificado |
LARISSA VITÓRIA DIAS DE SENA | 109 | 634.0 | PAS | Universal | Não classificado |
LETICIA NUNES FERREIRA | 82 | 748.5 | PAS | Universal | Não classificado |
LORENA BARROS DE SOUZA | 95 | 697.0 | PAS | Universal | Não classificado |
LORENA PARISATO CESCONETTO | 15 | 995.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MANUELA RODRIGUES BUZZO | 18 | 976.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA BORGES GONZAGA | 60 | 830.0 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA | 102 | 654.0 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA FERNANDA AGULHÃO TURCHIARI | 24 | 968.0 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA IZABEL ESTEVAM JAQUES | 36 | 918.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA JULIA GUAPO DA CRUZ | 39 | 906.0 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIANA RAVANEDA KOVALCZUK | 40 | 902.0 | PAS | Universal | Não classificado |
PAULA MILOCA CONEJO | 13 | 1012.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
RAFAEL MIGOTO NEVES | 22 | 970.5 | PAS | Universal | Não classificado |
TAMYRES LOPES DA SILVA PEDRO | 26 | 963.0 | PAS | Universal | Não classificado |
VICTOR MELO ERNEGA | 54 | 851.5 | PAS | Universal | Não classificado |
VICTÓRIA PICCIANI ROSSI | 11 | 1065.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
VITÓRIA LONGHI DOS SANTOS PEDRO | 70 | 787.5 | PAS | Universal | Não classificado |
VITÓRIA MARIA DA SILVA BERNER | 10 | 1066.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
VIVIANE LIE TAMASHIRO | 19 | 976.0 | PAS | Universal | Não classificado |
YASMIN GIRALDO DE AQUINO | 49 | 869.5 | PAS | Universal | Não classificado |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AGATHA GABRIELLA FAGUNDES LEITE | 11 | 756.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA CAROLINA COBIANCHI DOS SANTOS | 14 | 646.3 | PAS | Universal | Não classificado |
BETINA JACOBY MÖLLER | 12 | 715.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
RAYSSA VITORIA FERNANDES ERCOLIN | 13 | 670.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA LORENA PASSONI | 18 | 764.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
DANILO NUNES PEDROSO | 29 | 608.9 | PAS | Universal | Não classificado |
ELOÁ SAYURI FARAVELLI GOHARA | 16 | 788.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
FLAVIA BERNARDINELLO PASTORE | 22 | 723.3 | PAS | Universal | Não classificado |
GABRIELA EDUARDA DE OLIVEIRA | 19 | 763.5 | PAS | Universal | Não classificado |
GABRIELY FERREIRA BARBOSA | 23 | 721.9 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA COLNAGO CARDOSO | 28 | 666.7 | PAS | Universal | Não classificado |
VICTOR GABRIEL DO NASCIMENTO | 14 | 811.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALINE SAYURI SASANO ROCHA | 10 | 1016.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA CLARA BELTRAME CATHCART | 11 | 1008.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA JULIA PAIXÃO RUFATO | 39 | 836.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ANNA JULIA COSTA FERNANDES | 24 | 937.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ANNE KAORI FACIMOTO | 12 | 999.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANNY CAROLINY DE ALMEIDA SOUZA | 85 | 719.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ANTONELLA AGGIO CORDEIRO | 56 | 784.5 | PAS | Universal | Não classificado |
BÁRBARA LIRANÇO MAZOTI | 27 | 931.5 | PAS | Universal | Não classificado |
BRUNA BROCH CLARO DA SILVA | 26 | 932.0 | PAS | Universal | Não classificado |
CARLA GABRIELA ISTSCHUK MALAMIM | 80 | 726.5 | PAS | Universal | Não classificado |
DANIELE RITA MATEUS DE SÁ | 78 | 733.5 | PAS | Universal | Não classificado |
EDUARDA VICTÓRIA DE OLVEIRA DE SOUZA | 64 | 768.0 | PAS | Universal | Não classificado |
EVELLYN CAIRES DE OLIVEIRA | 115 | 592.0 | PAS | Universal | Não classificado |
EVELYN JACOMINI DE AQUINO | 93 | 694.5 | PAS | Universal | Não classificado |
GIORDANA PORTES GOMES | 17 | 988.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GIULIA DE SOUZA FERREIRA | 111 | 622.0 | PAS | Universal | Não classificado |
GUSTAVO SATIO GIBO ASEKA | 38 | 840.0 | PAS | Universal | Não classificado |
HELEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 36 | 846.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ISABELA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | 123 | 468.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ISABELLA SASSI SOARES DE CARVALHO | 121 | 520.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ISABELLI VITÓRIA FERNANDES | 41 | 832.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JORDANA VELOSO VALENTE | 86 | 718.0 | PAS | Universal | Não classificado |
KAMILY VITORIA FRANCISCO | 40 | 834.0 | PAS | Universal | Não classificado |
KAYKY FONSECA ANDRADE DA SILVA | 42 | 832.0 | PAS | Universal | Não classificado |
KEVILYN NAYARA TELES CAETANO | 92 | 695.5 | PAS | Universal | Não classificado |
LOHANNA SCHELLER DE SOUZA | 98 | 682.0 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA ANTONIA COSTA RIBAS | 62 | 770.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA DOS PASSOS TESTI | 63 | 768.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA MIRANDA DORNELES | 21 | 961.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA POSSETTI LIMA | 31 | 902.7 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA ISABEL BOCARDO | 25 | 934.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA JULIA MAEDA | 9 | 1039.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MYLA RIBEIRO DA SILVA | 50 | 799.0 | PAS | Universal | Não classificado |
NICOLE TUDINI NEVES BARBOZA | 49 | 804.5 | PAS | Universal | Não classificado |
NICOLLY GODOY CARVALHO | 71 | 750.5 | PAS | Universal | Não classificado |
PEDRO LUIZ COSTA PEREIRA | 14 | 995.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Bioquímica (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BEATRIZ PILEGI SCARPANTE | 9 | 934.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
CAMILA HUZEK MAIOLLI | 16 | 820.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LETÍCIA LAUANY DE OLIVEIRA | 21 | 741.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LUANA OLIVEIRA GUEDES | 20 | 780.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
PAMELA GABRIELLE MENEGHIM | 12 | 906.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA CLARA ROCHA NUNES | 8 | 864.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
ANA JÚLIA MARQUES MARTINS | 13 | 804.0 | PAS | Universal | Não classificado |
GEOVANA PEREIRA BORGES | 19 | 758.5 | PAS | Universal | Não classificado |
GIOVANA FERREIRA MONTESCHIO TELES | 11 | 837.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
HEVELLYN CRISTINA ANDRADE RIBEIRO | 17 | 770.5 | PAS | Universal | Não classificado |
LORRANA DOMINGUES MONTANHER | 12 | 827.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LUANA YASMIN TATER DA SILVA | 7 | 875.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
LUKAS DEMORI OLIVEIRA | 24 | 708.0 | PAS | Universal | Não classificado |
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AARON DE OLIVEIRA DE SOUSA | 17 | 1014.5 | PAS | Universal | Não classificado |
ANA MARIA DUTRA SANCHES | 16 | 1035.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ANDRÉ ANGELOTTI TAVARES | 14 | 1070.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
CAUÃ FELIPE SALVALAGIO | 103 | 654.0 | PAS | Universal | Não classificado |
DANIEL KOBATA BARBOSA | 21 | 986.5 | PAS | Universal | Não classificado |
GABRIEL DE CAVALHO GARBELINI | 118 | 582.0 | PAS | Universal | Não classificado |
IGOR SEIJI MAEDA | 10 | 1123.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
JOAO VITOR CAPAZORIO DOMINGOS | 29 | 939.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JOÃO MARCOS BARCZYSCZYN VILHANUEVA | 57 | 804.0 | PAS | Universal | Não classificado |
JOÃO MARCOS MOREIRA NUNES | 51 | 826.5 | PAS | Universal | Não classificado |
JOÃO PEDRO ROCHA DANTAS | 15 | 1048.5 | PAS | Universal | Não classificado |
LEONARDO FRATONI BORGES DA SILVA | 27 | 956.0 | PAS | Universal | Não classificado |
LUCAS CARRINHO DONDERE | 71 | 778.5 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA CLARA CASAGRANDE COSTA | 38 | 869.5 | PAS | Universal | Não classificado |
RAÍSSA GONÇALVES STROPPA | 102 | 664.5 | PAS | Universal | Não classificado |
TAMIRES TEIXEIRA BONIFÁCIO | 104 | 651.5 | PAS | Universal | Não classificado |
VICTOR RAMOS CARMINATTI | 113 | 613.5 | PAS | Universal | Não classificado |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ELOISA FERRI CASAROTTO | 33 | 721.5 | PAS | Universal | Não classificado |
EMILY GABRIELE DE CARVALHO | 11 | 868.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GIULIA DAS NEVES SILVEIRA | 12 | 866.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
GUSTAVO DE SOUZA MIRANDA | 39 | 681.5 | PAS | Universal | Não classificado |
HEMILLI GABRIELE SANTOS RIBEIRO | 45 | 628.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ISIS MALLMANN | 24 | 781.5 | PAS | Universal | Não classificado |
JULIA NASCIMENTO DE MOURA | 36 | 713.0 | PAS | Universal | Não classificado |
LAYANNE FERNANDA SCHROEDER VICENTE | 40 | 679.0 | PAS | Universal | Não classificado |
LIVIA GÕNGORA DA SILVA | 22 | 784.5 | PAS | Universal | Não classificado |
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | 46 | 620.0 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA CLARA GIMARAES ULIAN | 13 | 846.5 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
NICOLE KIMURA | 41 | 670.0 | PAS | Universal | Não classificado |
NIKOLAS EDUARDO DA SILVA | 30 | 730.5 | PAS | Universal | Não classificado |
PEDRO AMANCIO DE SOUZA | 44 | 636.5 | PAS | Universal | Não classificado |
RAFAELA JULIA DE LIMA MENDES | 27 | 766.0 | PAS | Universal | Não classificado |
RAISSA ALVES DE SOUZA | 23 | 782.0 | PAS | Universal | Não classificado |
SOFIA SOBRINHO POLON | 10 | 872.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LARISSA JORDANA QUELIN | 13 | 674.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MICHAELLA VITÓRIA DA SILVA | 10 | 763.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
PAULO HENRIQUE STAFFUZZA SILVA | 12 | 682.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
RUARY BERGMANN | 11 | 701.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
JULIA LIBARDI MARIN | 11 | 740.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LARA SANTOS CORTARELLI | 11 | 631.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BÁRBARA LETÍCIA LIMA VIEIRA | 25 | 741.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
CAMILA VITÓRIA CARREIRA ALMEIDA | 39 | 665.8 | PAS | Universal | Não classificado |
EVELYN FERREIRA DA SILVA | 23 | 745.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
FERNANDA DA SILVA CAMPOS | 33 | 705.3 | PAS | Universal | Não classificado |
GABRIELA TURKIEWICZ CAMARGO | 28 | 729.3 | PAS | Universal | Não classificado |
GABRIELLA PEREIRA GRELLA | 32 | 723.8 | PAS | Universal | Não classificado |
GEOVANA BEATRIZ ALBUQUERQUE DA SILVA | 36 | 691.0 | PAS | Universal | Não classificado |
ISABELA FERNANDA PONTALTI DE SOUZA | 51 | 565.4 | PAS | Universal | Não classificado |
JOAO PEDRO FERREIRA GAMBARO | 35 | 695.9 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA CLARA DO CARMO CORDEIRO | 16 | 757.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MARIA EDUARDA DONATO MACEDO | 45 | 619.8 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA EDUARDA MARTINS DOS SANTOS | 20 | 750.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MARIA VITÓRIA MACHADO LOPES MUNHOZ DE ANDRADE | 46 | 610.3 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIANE XAVIER DE FREITAS | 47 | 605.3 | PAS | Universal | Não classificado |
VICTOR GABRYEL BARRETO DOURADO | 17 | 756.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BARBARA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 10 | 850.8 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
JOÃO GUILHERME SANCHES BORNIA | 13 | 776.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
KAUAN RICARDO SAKUNO RODRIGUES | 14 | 769.6 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
NICHOLAS PEREZ MINCOFF | 11 | 849.7 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BRYAN FELLIPE MACHADO DA SILVA | 17 | 782.2 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
DANILO PEREIRA FELIPE | 19 | 767.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA | 29 | 646.4 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
JÚLIA CHACON SERANINI | 26 | 695.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
PEDRO PRIULI DA SILVA TORRES | 27 | 678.9 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANDRESSA RODRIGUES NARDO | 8 | 741.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum candidato |
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ DA COSTA | 49 | 706.4 | PAS | Universal | Não classificado |
ANA BEATRIZ VIEIRA ROCHA | 46 | 734.3 | PAS | Universal | Não classificado |
BEATRIZ GONÇALVES LACERDA DE LIRA | 15 | 925.4 | PAS | Universal | Não classificado |
DANIEL DEMETERKO CORDEIRO | 32 | 810.8 | PAS | Universal | Não classificado |
FELIPE COLLIS CELESTINO | 35 | 801.9 | PAS | Universal | Não classificado |
ISABELA VALIENTE DOS SANTOS TOBIAS | 39 | 783.3 | PAS | Universal | Não classificado |
IZABELLA CRISTINA HENRIQUE PINTO | 34 | 804.4 | PAS | Universal | Não classificado |
JOAO LUCAS OTOBONE JACQUES | 11 | 947.0 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
JÚLIA CAPISTRANO DE OLIVEIRA | 17 | 921.8 | PAS | Universal | Não classificado |
LEONARDO SARTORI MIRA DOS SANTOS | 20 | 891.8 | PAS | Universal | Não classificado |
LETÍCIA CAMILY RYZIK | 33 | 810.8 | PAS | Universal | Não classificado |
MANOELA FALCÃO PAINI | 60 | 629.2 | PAS | Universal | Não classificado |
MARIA LUIZA BARBON DA COSTA | 13 | 927.3 | PAS | Universal | Efetuar matrícula |
MARIANA CONSOLARO CARLOS | 31 | 815.4 | PAS | Universal | Não classificado |
PEDRO DALL AGNOL DE BRITO | 21 | 885.4 | PAS | Universal | Não classificado |
