2ª Chamada do Vestibular de Inverno 2023 (Ingresso no Ano Letivo de 2024)
Candidatos Classificados 2ª Chamada - Vestibular de Inverno
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Matutino - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física (Noturno - Ivaipora)
Educação Física (Matutino - Maringa)
Educação Física (Noturno - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Noturno - Goioere)
Estatística (Integral - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia-Bacharelado-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Bacharelado-N (Noturno - Maringa)
Geografia-Licenciatura-M (Matutino - Maringa)
Geografia-Licenciatura-N (Noturno - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANDRESSA RILLARY NOGUEIRA DA SILVA | 20 | 192.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
BIANKA LAUANY MACIEL MAXIMO | 67 | 144.4 | Não classificado | ||
ENRICO SOUZA BUENO | 27 | 186.3 | Não classificado | ||
FELIPE KENZO NAGAYAMA | 30 | 152.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIELA VEIGA DE SÁ SILVA | 57 | 155.3 | Não classificado | ||
GIOVANNA TANIGUTI GERVÁSIO | 95 | 146.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GUSTAVO JOSÉ RODRIGUES BORDINI | 18 | 193.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
HELOISA FERNANDA PADILHA BALIVIERI | 73 | 137.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JULIA DOS SANTOS LANZONI | 37 | 176.8 | Não classificado | ||
JULIO CESAR DE LIMA DOS SANTOS | 40 | 175.3 | Não classificado | ||
KAROLINE DE ALMEIDA MACEDO | 74 | 135.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
LEONARDO AUGUSTO SANDRIN OLIVEIRA | 68 | 143.7 | Não classificado | ||
LIVIA ROCHA NOVAIS | 78 | 128.4 | Não classificado | ||
LUCAS ENCINAS FERREIRA | 31 | 179.5 | Não classificado | ||
LUCAS RIBEIRO DA SILVA SAMUEL | 75 | 132.6 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA BRANCO CHAM | 286 | 188.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIA JÚLIA DE CARVALHO ARAÚJO | 130 | 208.3 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIA LUNA OLIVEIRA SANTOS | 62 | 149.2 | Não classificado | ||
MARIAH FERNANDA COTICA | 24 | 190.8 | Não classificado | ||
MARTIM GULAMALI MATEUS | 47 | 165.6 | Não classificado | ||
MYRELLA TEIXEIRA RIBEIRO | 83 | 116.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
PATRÍCIA OTA KUDO | 16 | 197.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
RENAN BERNARDO DA SILVA | 71 | 140.2 | Não classificado | ||
SAMYRA DE CÁSSIA DE SOUZA REZENDE | 69 | 143.0 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
VALENTINA MARSOLA DE OLIVEIRA | 17 | 194.6 | Universal | Efetuar matrícula |
Administração (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ABRAAO E. STEFANO BARBIERI | 22 | 170.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA CAROLINA CEZARO | 31 | 164.0 | Não classificado | ||
ARTHUR THOMAS RODRIGUES PEGUIM | 87 | 131.4 | Não classificado | ||
CLAUDIA BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS | 33 | 163.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GUILHERME DIAS MARQUES | 90 | 130.8 | Não classificado | ||
HADJYA SQUIZATO MARTINS | 57 | 148.8 | Não classificado | ||
HELENA NORA RIBEIRO | 21 | 172.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISABEL ELOIZE DORADO | 114 | 112.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JULIA NERIS SILVA | 113 | 113.0 | Cotas para Negros | Cotas para Negros | Efetuar matrícula |
KEILIANI MONTEIRO SILVA | 71 | 137.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIANA VITÓRIA MARÇOLA | 75 | 136.6 | Não classificado | ||
MICHELY SANTOS LIMA | 68 | 138.9 | Não classificado | ||
NATALIA PACIFICO DA SILVA | 98 | 125.3 | Cotas Sociais | Não classificado | |
NIKOLLAS BENAVIDES CARDOSO | 32 | 163.8 | Não classificado | ||
PEDRO AUGUSTO DE MORAIS TASSO | 24 | 167.5 | Não classificado | ||
PEDRO HENRIQUE ARANTES DE OLIVEIRA | 45 | 155.1 | Não classificado | ||
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA VASCONCELOS | 40 | 159.1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
RAISSA INACIO DE REZENDE | 585 | 134.8 | Cotas Sociais para Negros | Cotas Sociais para Negros | Efetuar matrícula |
TAYNARA RIBEIRO DE SOUZA | 30 | 165.8 | Não classificado | ||
VINICIUS MATHEUS DA SILVA | 104 | 120.4 | Não classificado |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ REBELO DIOGO | 14 | 161.6 | Não classificado | ||
ARTHUR GUIOTTI CAMOLEZI | 39 | 125.4 | Não classificado | ||
ÁLVARO SOBEZAK FREIRE VALÉRIO RODRIGUES | 15 | 161.3 | Não classificado | ||
CAUÃ CELERI GIROTTO | 12 | 163.8 | Não classificado | ||
DIOGO PEREIRA SCALON | 13 | 163.0 | Não classificado | ||
EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA SATO | 38 | 126.2 | Não classificado | ||
ELOISA MUNIZ BONESI | 19 | 156.3 | Não classificado | ||
HELOISA AZEVEDO PEDROSO DIAS | 128 | 168.1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ISAAC GABRIEL VICENTIN TOZZI | 34 | 135.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ISABELLA GRAEFF | 112 | 161.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JOÃO PEDRO SILVA RIZZIERI | 18 | 158.3 | Não classificado | ||
JOÃO VICTOR C. DE ALVARENGA | 9 | 178.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUANA VITÓRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 32 | 136.6 | Não classificado | ||
MARIA CLARA VIEIRA HONORATO | 10 | 169.4 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA FERREIRA DE CARLI | 6 | 187.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
NATALIA DANIELY DOS SANTOS | 29 | 144.0 | Não classificado | ||
PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIANA | 17 | 158.5 | Não classificado | ||
VITOR BUENO VALARINI | 48 | 86.8 | Não classificado |
Agronomia (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA CRISTINA TEODORO | 228 | 122.9 | Não classificado | ||
ANA BEATRIZ CELA ZEQUIN | 40 | 195.8 | Não classificado | ||
ANA LUIZA BATISTA GUITTI | 23 | 212.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA LUIZA CHAVENCO ZANGEROLI | 78 | 177.3 | Não classificado | ||
ANNA BEATRIZ FRANCISCO PEREIRA | 144 | 151.9 | Não classificado | ||
BRUNA FELIX DE OLIVEIRA | 91 | 170.5 | Não classificado | ||
DANIELA CAROLINA MIOSSO FARIAS | 142 | 152.5 | Não classificado | ||
DANILO FRANCHIM SAMPAIO | 109 | 163.8 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
EDUARDO EIJI OKAMOTO | 16 | 215.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
EDUARDO HENRIQUE BROSSO DOS SANTOS | 67 | 181.8 | Não classificado | ||
ELDER RANGEL GOLOMBIESKI | 27 | 205.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
EMILY REIS FERREIRA | 18 | 214.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
FELIPE NAKANO MELÃO | 102 | 165.9 | Não classificado | ||
FELIPE TELES DE MATOS | 24 | 212.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
FRANCISLAINE DE JESUS SITKO | 117 | 161.8 | Não classificado | ||
GABRIEL PEREIRA ARANEGA | 174 | 141.3 | Não classificado | ||
GABRIELA DA SILVA CRIVELLARO | 108 | 163.8 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIELI PEREIRA DE SOUZA | 201 | 132.2 | Cotas Sociais | Não classificado | |
GUILHERME BORGES VIGNOLI MAXIMIANO | 80 | 176.8 | Não classificado | ||
GUILHERME MATEUS TONELI | 106 | 164.3 | Não classificado | ||
GUILHERME NETO DE SOUZA | 264 | 104.4 | Não classificado | ||
GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 242 | 116.7 | Cotas Sociais | Não classificado | |
HELOISA LOPES DOS SANTOS | 99 | 167.4 | Não classificado | ||
HENRIQUE DE ARAÚJO SALES | 30 | 203.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
IZAHARA VITÓRIA CLARO | 56 | 187.1 | Não classificado | ||
JOAO GABRIEL DE LUCCA | 194 | 133.7 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JOÃO GABRIEL DA SILVA MIOTTO | 220 | 127.3 | Não classificado | ||
JOÃO GABRIEL ESCUSIATO DA SILVA | 123 | 158.9 | Não classificado | ||
JOÃO GABRIEL SALVADOR ANGELUCI | 68 | 181.6 | Não classificado | ||
JOÃO MIGUEL RIBAS MIKSZA | 79 | 176.8 | Não classificado | ||
JOÃO VITOR DE CAMPOS GRANDI | 179 | 140.3 | Não classificado | ||
JULIO CEZAR MONTANI LEAL FILHO | 170 | 141.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
KAUÃ FELIPE DE LIMA | 183 | 139.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
KAUE SAMPAIO ZUIN DA SILVA | 43 | 194.3 | Não classificado | ||
LUIS OTÁVIO SEVERINO SILVA | 76 | 178.3 | Não classificado | ||
MARIA DANIELLA RUBIO | 42 | 195.2 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA RODRIGUES RANTIN | 46 | 192.3 | Não classificado | ||
MARIA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS | 272 | 92.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA LUIZA FIGUEIREDO MUELLER | 127 | 158.1 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MATHEUS DO AMARAL | 187 | 136.4 | Não classificado | ||
MIRELLA SOUZA QUEIROZ | 110 | 163.7 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MURILO GASPARELO | 44 | 193.1 | Não classificado | ||
NYCOLLAS GUILHERME ALVES GONÇALVES | 120 | 161.1 | Não classificado | ||
PAULA ROBERTA LIMA | 161 | 145.8 | Não classificado | ||
PEDRO BERALDO MATEUS MANTOVANI | 47 | 192.1 | Não classificado | ||
RHAISSA FERRACINI MADELOSSO SILVA | 73 | 179.6 | Não classificado | ||
SAMIRA SOUZA PASQUALETO | 152 | 148.3 | Cotas Sociais | Não classificado | |
VANESSA MEIRELES CURIONI | 51 | 189.5 | Não classificado | ||
VITOR HUGO ANDRADE | 89 | 171.3 | Não classificado |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ADRIELHY VITÓRIA PRESSINATE DA SILVA | 252 | 141.9 | Não classificado | ||
ANA CARLA RODRIGUES ESPÓSITO | 51 | 220.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ANA CAROLINA OLIVEIRA MACHADO | 115 | 189.9 | Não classificado | ||
ANA CLÉSIA DA ROCHA BRANDÃO GUARDA | 242 | 146.5 | Cotas para Negros | Cotas para Negros | Efetuar matrícula |
ANA LAURA OZAN CUGLIERI | 137 | 183.5 | Não classificado | ||
ANDRÉ SESTITO MORAES | 121 | 187.4 | Não classificado | ||
ARTHUR COSTA LOPES | 16 | 241.0 | Não classificado | ||
BEATRIZ BAZAN CAPPELLAZZO | 41 | 225.8 | Não classificado | ||
BEATRYZ CODONHO DE BRITO | 227 | 150.0 | Não classificado | ||
BIANCA LEJAMBRE | 69 | 210.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BIANCA RABELO TOMEIX | 245 | 144.4 | Não classificado | ||
BIANCA VALENCIO FERNANDES | 63 | 212.1 | Não classificado | ||
CALEBE DANIEL VICENTE DE OLIVO | 59 | 214.3 | Não classificado | ||
CAROLINA CASAGRANDE | 37 | 229.8 | Não classificado | ||
DANIELA MIYUKI ICHIDA ARAI | 13 | 245.1 | Não classificado | ||
DANIELLE BENTO XAVIER | 23 | 237.6 | Não classificado | ||
FELIPE ELIZEU TELLES | 307 | 95.3 | Não classificado | ||
GABRIEL HENRIQUE SCHELEMEI PEGORARO | 238 | 147.2 | Não classificado | ||
GIOVANNA PAULA LEITE AGUERA | 87 | 201.8 | Não classificado | ||
HELOISA BASSALOBRE FRANCISCO | 178 | 168.3 | Não classificado | ||
HELOÍSA LIMA CAFÉ BARROSO | 12 | 246.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISABELE STURION SILVA | 202 | 159.3 | Não classificado | ||
ISADORA CONRADO SILVA | 224 | 151.4 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JULIA NAVAS PRATES | 20 | 238.6 | Não classificado | ||
JÚLIA DE ANDRADE BENI | 34 | 231.1 | Não classificado | ||
KAUANY DIAS DA CRUZ | 60 | 213.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
KETLIN CARRARI | 140 | 182.3 | Não classificado | ||
LARA DANIELLY ARAÚJO MORAES BARROS | 285 | 121.0 | Não classificado | ||
LARA SANTOS CORTARELLI | 262 | 137.9 | Não classificado | ||
LARISSA CORTEZE MARCHI | 10 | 252.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
LETICIA NUNES FERREIRA | 236 | 148.0 | Não classificado | ||
LORENA PARISATO CESCONETTO | 104 | 193.8 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA BORGES GONZAGA | 122 | 187.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS CANDIDO | 299 | 108.1 | Cotas para Negros | Não classificado | |
MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA | 167 | 173.0 | Não classificado | ||
MARIA GABRIELLY NUNES DE PAULA | 40 | 227.6 | Não classificado | ||
MARIANA DOMINGUES DE ANDRADE | 68 | 210.4 | Não classificado | ||
MARIANA RAVANEDA KOVALCZUK | 55 | 218.5 | Não classificado | ||
MARYANNA DE SOUZA MARTINS | 129 | 186.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MATEUS HENRIQUE LIMA VENTRILHO | 246 | 143.7 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MICHELE STEFANUTO MEHLMANN | 26 | 235.6 | Não classificado | ||
NICOLAS DELAI AMARAL | 77 | 206.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
RAFAEL CERVEJEIRA CECATTO | 162 | 175.2 | Não classificado | ||
RAFAELA BRITO LOVERDE | 33 | 231.4 | Não classificado | ||
SOPHIA TRONQUINI CANDIDO | 18 | 239.1 | Não classificado | ||
VICTOR MELO ERNEGA | 154 | 178.8 | Não classificado | ||
VICTÓRIA PICCIANI ROSSI | 17 | 240.5 | Não classificado | ||
VICTÓRIA SIQUEIRA SARDETI | 66 | 211.2 | Não classificado | ||
VITÓRIA MARIA DA SILVA BERNER | 11 | 250.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
VIVIANE LIE TAMASHIRO | 58 | 214.8 | Não classificado |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
BETINA JACOBY MÖLLER | 14 | 144.8 | Não classificado | ||
CLENICE POSSOBOM NASCIMENTO | 19 | 125.6 | Não classificado | ||
EMANUELLE PAZZINATO ALVES | 9 | 158.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
HENDREO HENRIQUE BALDUINO SANTANA | 22 | 115.7 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JOÃO MURILO MANTOVAN SOUZA | 7 | 164.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAYSSA VITÓRIA FERNANDES ERCOLIN | 15 | 143.3 | Não classificado | ||
ROSÂNGELA FERRAZ BARBOSA | 16 | 140.7 | Não classificado |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALINE FARIAS BIASI | 29 | 158.8 | Não classificado | ||
AMANDA LORENA PASSONI | 21 | 175.7 | Não classificado | ||
ANNA JULIA DE OLIVEIRA SANTOS | 112 | 181.1 | Cotas para Negros | Cotas para Negros | Efetuar matrícula |
ANTONIO CARLOS DO PRADO FILHO | 15 | 184.8 | Não classificado | ||
BEATRIZ VITÓRIA BANDOCH DE TOLEDO | 23 | 173.3 | Não classificado | ||
FLÁVIA BERNARDINELLO PASTORE | 47 | 126.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIEL CERVEJEIRA MORANDO | 30 | 158.0 | Não classificado | ||
HARU MARQUES GOMES | 12 | 195.1 | Não classificado | ||
JULIA RAFAELLI DA SILVA | 6 | 211.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
KARINA MONTANHER ROSOLEN | 27 | 160.0 | Não classificado | ||
MARIANA FERNANDES ROSINI | 35 | 145.8 | Não classificado | ||
PAULO GABRIEL DE FREITAS ALVES | 55 | 106.9 | Não classificado | ||
YASMIN JAVERA BATISTA | 41 | 133.0 | Não classificado |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALEXSANDRO DOS SANTOS FILHO | 163 | 157.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ALLYANE VALDIVIESO CHOMA DOS SANTOS | 173 | 155.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANA BEATRIZ COZER SANTOS | 271 | 91.5 | Não classificado | ||
ANA BEATRIZ ZANINELO | 52 | 202.6 | Não classificado | ||
ANA CLARA BELTRAME CATHCART | 15 | 236.4 | Não classificado | ||
ANNY CAROLINY DE ALMEIDA SOUZA | 212 | 143.4 | Cotas Sociais para Negros | Não classificado | |
BEATRIZ NEVES DA SILVA | 116 | 170.8 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BRENNDA HELOISA PATARO | 20 | 227.5 | Não classificado | ||
BRUNA FERNANDES RICCI | 211 | 144.1 | Não classificado | ||
CAMILA AYUMI KATAYAMA | 82 | 183.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
CARLA GABRIELA ISTSCHUK MALAMIM | 153 | 161.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
CINDY RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA | 265 | 100.6 | Cotas para Negros | Não classificado | |
DANIELA GENERALE | 60 | 194.3 | Não classificado | ||
DANIELE RITA MATEUS DE SÁ | 146 | 162.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
EDMILSON MUCIO | 117 | 87.6 | Pessoa Com Deficiência | Pessoa Com Deficiência | Efetuar matrícula |
EDUARDA BRITO RAFAEL | 57 | 196.6 | Não classificado | ||
EDUARDA VICTORIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 122 | 168.7 | Não classificado | ||
EVELLYN CAIRES DE OLIVEIRA | 256 | 117.4 | Cotas para Negros | Não classificado | |
FABIOLA KAROLAYNE FAGUNDES DA SILVA | 264 | 102.2 | Cotas Sociais | Não classificado | |
FERNANDA DE PICOLI LIMA | 51 | 202.6 | Não classificado | ||
GIORDANA PORTES GOMES | 25 | 224.3 | Não classificado | ||
GIOVANNA ANDREU NASCIMENTO | 30 | 217.2 | Não classificado | ||
GISELY OLIVEIRA RIBEIRO | 66 | 190.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GIULIA GABRIELLA DE SALES PRESTELLO | 67 | 190.0 | Não classificado | ||
HELEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 139 | 164.8 | Cotas Sociais | Não classificado | |
HELOISA SIGNORINI AZEVEDO | 72 | 188.8 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ISABELA MARASCHI ALBUQUERQUE | 10 | 243.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
IZABELA ALVES FRANÇA | 112 | 172.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JULIA FRANÇA RODELA | 109 | 173.3 | Cotas Sociais | Não classificado | |
JÚLIA AÇUCENA KRASSULJA | 23 | 225.7 | Não classificado | ||
KAIO VITOR DE SOUZA SANTOS | 147 | 162.8 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LETICIA VITORIA DA SILVA GONÇALVES VIEIRA | 119 | 170.6 | Cotas para Negros | Não classificado | |
LOHANNA SCHELLER DE SOUZA | 155 | 160.2 | Não classificado | ||
LORENA ELOÁ AMARAL | 229 | 135.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LORRANA DOMINGUES MONTANHER | 176 | 153.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
LUANA SADDI VIEIRA | 134 | 165.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MAIA EDUARDA DOS PASSOS TESTI | 187 | 149.8 | Não classificado | ||
MARIA ANTONIA COSTA RIBAS | 236 | 133.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA ANTONIA VENDRAMINI DA SILVA | 86 | 181.1 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA EDUARDA NEUMANN | 160 | 159.1 | Não classificado | ||
MARIA JULIA MAEDA | 12 | 238.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
MELISSA MIYUKI MIZOE | 164 | 156.9 | Não classificado | ||
NICOLE TUDINI NEVES BARBOZA | 118 | 170.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
PAMELA GABRIELLE MENEGHIM | 26 | 222.6 | Não classificado | ||
RHUAN CARLOS SOUZA CAETANO | 75 | 187.7 | Cotas Sociais | Não classificado | |
SARA CAEIRO ZANOLLI | 88 | 180.3 | Cotas Sociais | Não classificado | |
STEPHANY GOMES SANTANA | 80 | 183.7 | Não classificado | ||
VICTÓRIA DOS REIS SILVA CORREIA | 221 | 138.9 | Cotas para Negros | Não classificado | |
VIVIAN DE OLIVEIRA | 223 | 137.9 | Não classificado | ||
YASMIN PARRA BEJE | 28 | 218.0 | Não classificado |
Bioquímica (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA YUKI OTA | 13 | 191.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
EMYLLY MAZAIA VERNIL | 9 | 194.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
HELOISA CATENACCI COMAR | 17 | 169.1 | Não classificado | ||
ISAAC ASCENCIO DO NASCIMENTO | 23 | 138.0 | Não classificado | ||
LUANA OLIVEIRA GUEDES | 14 | 189.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARCELA CASEIRO PAIÃO | 1938 | 217.5 | Cotas Sociais para Negros | Cotas Sociais para Negros | Efetuar matrícula |
MATHEUS KIAN GUIMARÃES LOPES | 20 | 148.1 | Não classificado | ||
NICOLLE CRISTINE DE SOUZA | 34 | 144.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ROBERTA ROCHA SODEIRO | 163 | 167.9 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA CLARA ROCHA NUNES | 8 | 205.3 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA JULIA MARQUES MARTINS | 25 | 163.6 | Não classificado | ||
ARIADRER HENRY PILOTO | 24 | 165.3 | Não classificado | ||
ARISSA LUIZA TANAKA KOBATA | 10 | 202.9 | Não classificado | ||
CAMILE NOGAROTO FIORITI | 6 | 215.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
DAVI BOMFIM CLIMACO | 9 | 203.6 | Não classificado | ||
FLÁVIA DOS SANTOS FONSECA | 40 | 114.5 | Não classificado | ||
FRANCIELE MAINARDES DA SILVA | 14 | 186.4 | Não classificado | ||
JOÃO GABRIEL DE MELO MAGGI | 21 | 173.7 | Não classificado | ||
LUKAS DEMORI OLIVEIRA | 18 | 181.1 | Não classificado | ||
MARIANA QUEIROZ RIBEIRO | 13 | 186.5 | Não classificado | ||
NICHOLAS FERNANDES GIMENES | 29 | 152.2 | Não classificado | ||
TALYTA ALVES VITOR PEREIRA | 35 | 139.3 | Não classificado | ||
TARIK KASSAB DE ALMEIDA | 16 | 181.4 | Não classificado | ||
WALTER SAID OLIVEIRA ALABI | 20 | 174.3 | Não classificado |
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AARON DE OLIVEIRA DE SOUSA | 62 | 229.7 | Não classificado | ||
ALBERTO SIMILLI PEDRO | 370 | 142.1 | Não classificado | ||
AMANDA RODRIGUES CAMARGO | 389 | 135.6 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANA LAURA GONÇALVES DA SILVA | 101 | 214.1 | Não classificado | ||
ANDREW CARLOTA LOPES GUERREIRO | 242 | 176.6 | Pessoa Com Deficiência | Pessoa Com Deficiência | Efetuar matrícula |
ANDRÉ LUIZ BATISTA | 10 | 265.8 | Não classificado | ||
ARTHUR ANTÔNIO JOFRE MORERA | 82 | 220.9 | Não classificado | ||
BRUNO YOZO RICCI ASSAKAWA | 70 | 225.6 | Não classificado | ||
