2ª Chamada - Solicitação de vaga - PAS
2ª CHAMADA - Datas prorrogadas segundo Portaria no. 001/2022-DAA (2a republicação) |
||||
> A solicitação de vaga via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: |
Início |
Fim |
||
12/05/2022 após às 14h00m |
13/05/2022 às 23h59m |
|||
> Divulgação do resultado da solicitação de vaga via internet |
Até 16/05/2022 após às 14h00m |
|||
> A solicitação de matrícula via internet (Menu de Matrícula) estará disponível aos candidatos em: |
|
|||
> Prazo máximo para envio da documentação via Menu de Matrícula da 2ª Chamada | Até 18/05/2022 |
-
Abaixo estão as relações de sobra de vagas do Vestibular e PAS.
-
Atente-se a categoria na qual você se inscreveu no vestibular.
-
Leia atentamente o manual de matrícula da categoria que você se inscreveu: OS MANUAIS DE MATRÍCULA ESTÃO DISPONÍVEIS AQUI
Sobra de Vagas 2ª Chamada - PAS 2022
Curso | Vagas Universal |
Vagas Cotas Sociais |
Vagas Cotas para Negros |
Vagas Cotas Sociais para Negros |
Vagas Cotas para Docente Escola Pública |
Vagas Cotas PcD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração (Matutino - Maringa) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Administração (Noturno - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Umuarama) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Agronomia (Integral - Maringa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biomedicina (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Bioquímica (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Biotecnologia (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciência da Computação (Integral - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Econômicas (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Design (Integral - Cianorte) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Noturno - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Direito (Matutino - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Enfermagem (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia Civil (Integral - Maringa) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Engenharia de Produção-Agroindústria (Integral - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Construção Civil (Integral - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia de Produção-Software (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Química (Integral - Maringa) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Estatística (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farmácia (Integral - Maringa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Filosofia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geografia (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
História (Matutino - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
História (Noturno - Maringa) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Informática (Noturno - Maringa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Moda (Matutino - Cianorte) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odontologia (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Noturno - Cianorte) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Matutino - Maringa) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Pedagogia (Noturno - Maringa) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Psicologia (Integral - Maringa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Bacharelado (Integral - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Serviço Social (Noturno - Ivaipora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zootecnia (Integral - Maringa) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitar Vaga |
Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas v.20220512.095509