2ª CHAMADA - VESTIBULAR - RESULTADO
Candidatos Classificados - 2ª Chamada - VESTIBULAR 2022
ATENÇÃO!
- Antes de efetuar a sua solicitação de matrícula, leia atentamente o manual da categoria na qual você se enquadra (disponíveis AQUI).
- Os Candidatos cotistas aprovados como UNIVERSAL devem efetuar a solicitação de matrícula no Sistema Universal.
- Os cotistas devem realizar a sua solicitação de matrícula normalmente, porém a mesma será confirmada se atenderem aos critérios de cada categoria (Cotas Sociais e/ou Cotas para Negros).
DÚVIDAS SOBRE COTAS PARA NEGROS ENTRE EM CONTATO NO E-MAIL heteroidentificacao@uem.br
Clique aqui para acessar os Editais do Sistema de Cotas para Negros
DUVIDAS SOBRE COTAS PARA DEFICIENTES ENTRE EM CONTATO NO E-MAIL cv-pcd@uem.br
Clique aqui para acessar os Editais do Sistema de Cotas para Pessoas com Deficiência - PcD
Selecione seu curso para ser direcionado
Administração (Matutino - Maringa)
Administração (Noturno - Maringa)
Agronomia (Integral - Umuarama)
Agronomia (Integral - Maringa)
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Biomedicina (Integral - Maringa)
Bioquímica (Integral - Maringa)
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Ciência da Computação (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral - Maringa)
Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Cianorte)
Ciências Contábeis (Matutino - Maringa)
Ciências Contábeis (Noturno - Maringa)
Ciências Econômicas (Integral - Maringa)
Ciências Econômicas (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Bacharelado (Noturno - Maringa)
Ciências Sociais-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Comunicação e Multimeios (Noturno - Maringa)
Educação Física-Bacharelado (Integral - Maringa)
Educação Física-Licenciatura (Integral - Ivaipora)
Educação Física-Licenciatura (Integral - Maringa)
Educação Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Enfermagem (Integral - Maringa)
Engenharia Agrícola (Integral - Cidade Gaucha)
Engenharia Ambiental (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Umuarama)
Engenharia Civil (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Maringa)
Engenharia de Alimentos (Integral - Umuarama)
Engenharia de Produção (Noturno - Goioere)
Engenharia de Produção-Agroindústria (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Confecção Industrial (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Construção Civil (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia de Produção-Software (Manha/Tarde/Noite - Maringa)
Engenharia Elétrica (Integral - Maringa)
Engenharia Mecânica (Integral - Maringa)
Engenharia Química (Integral - Maringa)
Engenharia Têxtil (Integral - Goioere)
Estatística (Noturno - Maringa)
Física - Bacharelado em Física Médica (Vespertino/Noturno - Goioere)
Física - Licenciatura (Noturno - Goioere)
Física-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Física-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Geografia (Matutino - Maringa)
Informática (Noturno - Maringa)
Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado (Matutino - Maringa)
Letras-Português-Licenciatura (Matutino - Maringa)
Letras-Português/Francês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Letras-Português/Inglês-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Matemática-Bacharelado (Vespertino/Noturno - Maringa)
Matemática-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Medicina Veterinária (Integral - Umuarama)
Música-Bacharelado-Canto (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Composição (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Contrabaixo (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Flauta Transversal
Música-Bacharelado-Piano (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Regência (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Viola (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violão (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violino (Integral - Maringa)
Música-Bacharelado-Violoncelo (Integral - Maringa)
Música-Licenciatura-Educação Musical (Integral - Maringa)
Odontologia (Integral - Maringa)
Pedagogia (Matutino - Maringa)
Pedagogia (Noturno - Cianorte)
Psicologia (Integral - Maringa)
Química-Bacharelado (Integral - Maringa)
Química-Licenciatura (Noturno - Maringa)
Secretariado Executivo Trilíngue (Noturno - Maringa)
Serviço Social (Noturno - Ivaipora)
Tecnologia em Alimentos (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Construção Civil (Noturno - Umuarama)
Tecnologia em Meio Ambiente (Noturno - Umuarama)
Zootecnia (Integral - Maringa)
Administração (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 22 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 47 | Último aprovado cotas sociais: 75 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: 1
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ASHLEY GLEICY THEODORO | 58 | 107.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRUNA SACOMAN BEZERRA | 68 | 96.5 | Aprovado em outro concurso | ||
CAROLINA MARINI MOURA | 57 | 109.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAROLINE KOZEMPA DANTAS | 52 | 114.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIEL CORDEIRO ANDRÉ | 69 | 94.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIELA HASHIMOTO MINEGISHI | 62 | 103.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
GUILHERME AUGUSTO TREVISAN CALDEIRA | 55 | 110.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA CLARA MESSIAS FERREIRA HENSCHEL | 66 | 99.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA CLARA ROCHA DA CRUZ | 56 | 110.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
SOFIA RATTI ALVES | 65 | 101.0 | Aprovado em outro concurso | ||
WERICK DIAS DA SILVA | 72 | 93.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Administração (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 16 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 27 | Último aprovado cotas sociais: 115 | Último aprovado cotas para negros: 111 | Último aprovado cotas sociais para negros: 105 | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AUREA VITORIA BERNARDES DE MELO COSTA | 34 | 125.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
DARA IRIS DOS SANTOS | 46 | 118.0 | Aprovado em outro concurso | ||
EDUARDO VILA PAGANINI | 29 | 127.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
FELIPE ENDRICI GARCIA | 43 | 119.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO LUIS VIEIRA GASPARELLO | 31 | 126.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VICTOR VIEIRA | 35 | 125.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
LAILA AMENA SAID | 69 | 106.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARCOS LIMA CARVALHO | 52 | 116.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
NATAN SILVANO ALMEIDA DE GASPERI | 73 | 104.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS BATISTA | 33 | 125.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO HENRIQUE TAMBORI DA SILVA | 28 | 127.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO LUÍS CORRADINI DE SOUZA | 53 | 114.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
REBECA CAROLINE MARTINS RODRIGUES | 95 | 93.5 | Não classificado | ||
RODRIGO DE LIMA | 62 | 110.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
THAYNA PEREIRA LIMA | 58 | 111.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
THIAGO STORTO SINHORELI | 82 | 100.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
VICTOR SOCIO FONSECA | 50 | 117.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
VINÍCIUS THIAGO HONÓRIO | 93 | 93.5 | Não classificado | ||
VITOR MAXIMO DURANTE | 42 | 120.0 | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Umuarama)
Número de vagas universal: 16 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 18 | Último aprovado cotas sociais: 43 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ RIBEIRO | 26 | 101.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIEL MARCHI | 35 | 87.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO PEDRO MARQUEZINI CAMILO | 22 | 106.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
KAYLANI FATIMA VIEIRA FERREIRA | 29 | 97.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MATEUS LEITE MORAIS | 31 | 96.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
MATHEUS TONELI DA ROCHA | 24 | 104.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
MURILLO MANTOVANI DOS SANTOS | 34 | 88.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO MANOEL PINHEIRO | 30 | 97.4 | Universal | Efetuar matrícula |
Agronomia (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 23 | Número de vagas cotas sociais: 2 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 32 | Último aprovado cotas sociais: 189 | Último aprovado cotas para negros: 162 | Último aprovado cotas sociais para negros: 193 | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: 1
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALEX JUNIOR DALLAGNOL | 130 | 104.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA JÚLIA DE AZEVEDO | 37 | 136.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
BEATRIZ SAVARIS MINCHIO | 39 | 133.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRUNA GABRIELE CASARIN SCARPIN | 77 | 120.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
BRUNO ALEXANDRE SALOMÃO GARCIA | 134 | 103.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAIO AUGUSTO SAITO DEMORI | 105 | 112.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAMILA PEREIRA CAGNA | 57 | 125.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
DIOGO SENE DE OLIVEIRA | 66 | 123.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
FELIPE GONÇALVES MARINI | 84 | 118.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIEL ALVES COSTA | 88 | 117.8 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VITOR PEREIRA SCAPIN | 48 | 130.4 | Aprovado em outro concurso | ||
JULIA MENDES DE LIMA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 114 | 110.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
LAÍS DA SILVA OLIVEIRA | 40 | 132.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
LAURA MAYRA MODESTO | 49 | 129.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUCAS FRANCISCON BARBARA | 65 | 123.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA FERNANDA BARBOSA | 98 | 115.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA HELOISA MARQUES MARTINS BARBERO | 113 | 110.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA JULIA | 56 | 125.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA JÚLIA MACHADO WEISS | 138 | 102.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA JÚLIA MARCONDES GARCEZ | 73 | 121.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
NAÉGELI JORGE FERREIRA | 83 | 118.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
OTÁVIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS | 82 | 119.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
OTÁVIO RODOLFO FARIA | 45 | 131.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ | 160 | 95.7 | Não classificado | ||
PEDRO MANOEL VARGAS DA SILVA | 54 | 126.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
VICTOR HUGO DARICE FAGAN | 60 | 124.9 | Aprovado em outro concurso | ||
VINICIUS FAGANELO DOS SANTOS | 147 | 100.2 | Não classificado |
Arquitetura e Urbanismo (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 6 | Número de vagas cotas sociais: 6 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 13 | Último aprovado cotas sociais: 163 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: 132 | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: 2
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALINE XAVIER FRAGA | 44 | 177.5 | Não classificado | ||
ANA JÚLIA MENDONÇA CORREIA | 75 | 161.5 | Não classificado | ||
ANA LAURA REMUNDINI ANTONELLI | 227 | 118.5 | Não classificado | ||
ANA LÍVIA DA SILVA NASCIMENTO | 251 | 109.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
ANNA LIKA MIANICI VICENTE | 18 | 194.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
ARIADNE APARECIDA DA SILVA | 257 | 107.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BÁRBARA ANDRADE BUENO | 58 | 169.5 | Não classificado | ||
BRENDA EMANUELLY DOS SANTOS | 145 | 140.5 | Não classificado | ||
BRUNA LITWINCZUK MARTINS | 43 | 177.5 | Não classificado | ||
CALEBE DANIEL VICENTE DE OLIVO | 88 | 157.0 | Não classificado | ||
CARLOS EDUARDO BAUMGARTNER | 201 | 125.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
CAROLINE CAVALCANTE SANTANA | 193 | 127.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
CAROLINE HEPP RODRIGUES | 103 | 153.0 | Não classificado | ||
EMILLY CARDOZO | 167 | 133.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ENZO GUILHERME SHINNAE | 45 | 177.0 | Não classificado | ||
ESTHER CRISTINA GIACOMINI DOS SANTOS | 204 | 125.0 | Não classificado | ||
FRANCISCO PONCE DE LEÓN | 29 | 186.5 | Não classificado | ||
GABRIELA GOBBO AGUIAR | 22 | 192.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
GABRIELA VERRI | 206 | 123.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
GABRIELA ZANLUCKI CARVALHO | 232 | 117.5 | Não classificado | ||
GEOVANA FERREIRA FLORENCIO | 271 | 100.5 | Cotas Sociais | Não classificado | |
IAN DIAS DA SILVA | 273 | 100.0 | Não classificado | ||
JOÃO PEDRO DE SÁ BARBOSA | 20 | 194.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO VITOR GONZAGA PAROLINI | 36 | 181.5 | Não classificado | ||
JULIA CLAUDIA ARDISSON | 67 | 164.0 | Não classificado | ||
JULIANA FERRARI TOMAZINI | 34 | 183.5 | Não classificado | ||
LORAYNE VITÓRIA DE OLIVEIRA | 68 | 163.5 | Não classificado | ||
LUNA MARIA SANTOS | 46 | 176.5 | Não classificado | ||
MARIA CECÍLIA SILVA MANIN | 89 | 156.5 | Não classificado | ||
MARIA CLARA MOURO GONÇALVES | 17 | 195.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA EDUARDA DA SILVA | 33 | 183.5 | Não classificado | ||
MARIA FERNANDA ABBAS MARTINS | 21 | 194.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA FERNANDA BARRETO DE CARVALHO | 119 | 149.5 | Não classificado | ||
MARIA LUISA MARTINS KATAYAMA | 53 | 170.5 | Não classificado | ||
MARIA RITA RUIZ PRIMÃO | 42 | 178.5 | Não classificado | ||
MATHEUS FERNANDO FORTUNATO | 195 | 127.5 | Não classificado | ||
MAYARA RODRIGUES | 261 | 105.0 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MILENA CARVALHO PEDROSO | 39 | 180.0 | Não classificado | ||
MIQUÉIAS AGUILAR BUENO | 169 | 133.5 | Não classificado | ||
MÔNICA AKEMI MATSUMI RODRIGUES | 212 | 123.0 | Não classificado | ||
NATÁLIA SOUZA SANTOS | 249 | 109.5 | Não classificado | ||
NICOLLE NICKEL DE OLIVEIRA | 115 | 150.0 | Não classificado | ||
RAFAELLA SABINO DA SILVA | 180 | 130.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ROBSON SCHMIDT DE ANDRADE | 189 | 128.5 | Não classificado | ||
RYAN VINÍCIUS DE LIMA SOARES | 230 | 117.5 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
SOPHIA TOLEDO MOLEIRO | 24 | 190.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
THAYNARA NASCIMENTO MELO | 250 | 109.5 | Não classificado | ||
THIAGO LOUIS SCHMIDT | 37 | 181.0 | Não classificado | ||
YARITSA HAYRA SENHORINI | 48 | 174.0 | Não classificado |
Artes Cênicas (Matutino - Maringa)
Número de vagas universal: 9 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 14 | Último aprovado cotas sociais: 37 | Último aprovado cotas para negros: 39 | Último aprovado cotas sociais para negros: 26 | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
AMANDA MALAKOVSKI JAKOBOWSKI | 16 | 144.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANDRESSA KAVA SILVA | 18 | 141.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
GIOVANA GARCIA DAMASCENO | 32 | 104.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
ISABELA ESCUDEIRO DE GANELLO | 22 | 127.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
IZABELLE CRISTINE BARTH DIAS JOÃO | 38 | 84.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO AUGUSTO MORILA DE FREITAS | 25 | 119.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
SAMY GOMES MACHADO DA SILVA | 30 | 110.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
VALENTINA TIAGO BERA | 36 | 92.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Artes Visuais (Vespertino - Maringa)
Número de vagas universal: 10 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 14 | Último aprovado cotas sociais: 59 | Último aprovado cotas para negros: 38 | Último aprovado cotas sociais para negros: 58 | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: 1
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
CAMILE CORDEIRO MUDREI | 17 | 165.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
CASSIA MENDES MUNIZ | 23 | 154.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
CÁSSIA DE CARVALHO ZACARONE | 48 | 114.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
IZABELA VIEIRA DE FREITA | 31 | 137.0 | Aprovado em outro concurso | ||
KETLYN CAROLINI TEDESCHI DE MOURA | 33 | 134.5 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUAN LEITE WISENFATH | 49 | 114.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
LUANA MARQUES PAVANI | 22 | 155.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
SAMUEL HENRIQUE DE SOUZA | 27 | 141.5 | Universal | Efetuar matrícula |
Biomedicina (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 9 | Número de vagas cotas sociais: 4 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 13 | Último aprovado cotas sociais: 104 | Último aprovado cotas para negros: 211 | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALANIS BOER DOS REIS | 198 | 111.7 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ALESSANDRA BORIN ROLIM DE MOURA | 177 | 116.6 | Não classificado | ||
AMANDA KOHNS MOREIRA DOS SANTOS | 185 | 115.1 | Não classificado | ||
AMANDA LISBOA | 137 | 128.2 | Não classificado | ||
ANA LUCIA IGNACIO DE MORAES | 53 | 168.4 | Não classificado | ||
ANA PAULA RIZZO BUENO | 36 | 177.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANNA CAROLINA PONHOZI | 22 | 189.6 | Aprovado em outro concurso | ||
AYUMI RENATA AONO DA SILVA | 57 | 166.6 | Não classificado | ||
BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | 181 | 115.7 | Não classificado | ||
BEATRIZ LAYNE SANTOS | 192 | 112.7 | Não classificado | ||
BEATRIZ NEVES DA SILVA | 201 | 111.4 | Cotas Sociais | Não classificado | |
BEATRIZ NISHIDA POLSAQUE ALVES | 47 | 170.4 | Não classificado | ||
BIANCA RODRIGUES CORREA | 115 | 137.6 | Não classificado | ||
BRUNA PAULINA LONGO | 186 | 114.4 | Não classificado | ||
BRUNA PERES ARNS | 75 | 153.6 | Não classificado | ||
CAMILE YUKARI OKOCHI | 25 | 185.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAMILLA YUMI ENDO | 38 | 175.1 | Não classificado | ||
CAROLINE SENHORINI QUALIO | 20 | 192.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
DANIELA SATIE TAKANASHI | 247 | 89.2 | Não classificado | ||
EDUARDA HANSEN HARIGAYA | 79 | 150.6 | Não classificado | ||
EMANUELE MARQUES MARIANO | 26 | 184.0 | Universal | Efetuar matrícula | |
EVELLYN DE OLIVEIRA DIAS CHAVES | 161 | 119.7 | Não classificado | ||
GABRIELA ROSA DE OLIVEIRA BILMAIA | 188 | 113.4 | Não classificado | ||
GIOVANA VICTORYA ANJOS DA SILVA | 153 | 122.2 | Não classificado | ||
GIULIA CRISTOFOLI FARIAS | 240 | 95.0 | Não classificado | ||
GREICIELLE HARUKO SUZUKI | 15 | 198.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
IGOR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | 83 | 149.4 | Não classificado | ||
ISABELLY VILELA DE OLIVEIRA | 69 | 155.9 | Não classificado | ||
IZABELLY CAVION OLIVEIRA | 66 | 156.6 | Não classificado | ||
JOVANA DE DEUS RAMOS | 178 | 116.2 | Não classificado | ||
JULIA GARGIONI | 45 | 171.1 | Não classificado | ||
JULIA RISSATTI DE SOUZA | 162 | 119.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
JÚLIA SCALCO DOS REIS | 95 | 144.4 | Não classificado | ||
LAURA LAVAGNOLI BARCHI | 90 | 146.3 | Não classificado | ||
LETICIA BATISTELLA | 156 | 121.8 | Não classificado | ||
LETICIA JULIA FARIA | 21 | 191.6 | Universal | Efetuar matrícula | |
LORENA BARBOSA VICENTINI DOS SANTOS | 37 | 176.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA EDUARDA CAMARGOS BIDOGGIA | 202 | 110.9 | Cotas Sociais | Não classificado | |
MARIA EDUARDA MEDEIROS DALL EVEDOVE | 43 | 173.4 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA OLIVEIRA DUARTE | 120 | 135.3 | Não classificado | ||
MARIA EDUARDA PAGLIOTTO BIELA | 132 | 130.6 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
MARIA FERNANDA NALEPA LOPES | 100 | 141.9 | Não classificado | ||
MARIANA CASTELANI GALLO | 82 | 149.6 | Não classificado | ||
MARIANNE KUWABATA HORITA | 46 | 170.6 | Não classificado | ||
PEDRO BRUNHOLI MARTINS | 33 | 180.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
RAFAEL PEREIRA LOPES | 258 | 77.2 | Não classificado | ||
RAÍRA BEATRIZ DE SOUZA CARDOSO | 116 | 137.4 | Cotas Sociais | Cotas Sociais | Efetuar matrícula |
ROBERTA MARIETTA ELVIRA SBARDELLATI BARBIERI | 24 | 186.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
TAYNARA MAGALI GHUIDOTTI LORENZIAN | 70 | 155.7 | Não classificado | ||
TAYNÁ MONCALVO TARDIOLA | 176 | 116.7 | Não classificado | ||
THAIZA SILVA | 245 | 90.6 | Não classificado | ||
YASMIN DA SILVA DE OLIVEIRA | 250 | 87.4 | Não classificado |
Bioquímica (Integral - Maringa)
Número de vagas universal: 16 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 22 | Último aprovado cotas sociais: 44 | Último aprovado cotas para negros: - | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: -
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ROMANHOLO NORONHA DIAS | 26 | 136.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAMILA MATSUDA KUMASAKA | 36 | 120.2 | Aprovado em outro concurso | ||
GABRIEL HENRIK DE CASTRO DA MAIA | 34 | 125.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
HELOIZA VITÓRIA FERNANDES RUBIO | 27 | 134.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
ÍCARO ALEXANDRE MORAES SOUSA | 37 | 118.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOÃO PEDRO PRETE COSTA | 33 | 125.9 | Universal | Efetuar matrícula | |
LETÍCIA PROVIDELO DA SILVA | 40 | 107.6 | Universal | Efetuar matrícula |
Biotecnologia (Noturno - Maringa)
Número de vagas universal: 10 | Número de vagas cotas sociais: 0 | Número de vagas cotas para negros: 0 | Número de vagas cotas sociais para negros: 0 | Número de vagas cotas docente escola pública: 0 | Número de vagas cotas PcD: 0
Último aprovado universal: 12 | Último aprovado cotas sociais: 34 | Último aprovado cotas para negros: 11 | Último aprovado cotas sociais para negros: - | Último aprovado cotas docente escola pública: - | Último aprovado cotas PcD: 1
Candidato | Classificação | Pontos | Opção Vestibular |
Sistema de Ingresso |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
ALINE SENA BLASQUES | 32 | 112.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
ANA CLARA PASCHOAL ROSSATI | 35 | 108.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
BEATRIZ CARDERALLI ALVES | 15 | 149.4 | Aprovado em outro concurso | ||
BIANCA VITÓRIA IENDA GONÇALVES MALAQUIAS | 42 | 90.1 | Universal | Efetuar matrícula | |
CAMILA DE FREITAS LIMA | 33 | 111.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
JOSÉ FRANCISCO MARTINELLI NETO | 14 | 149.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
KAUANN ALEXANDRE LIMA MARTINS | 37 | 94.7 | Universal | Efetuar matrícula | |
LYVIA HENRIQUE DE LIMA | 17 | 138.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
MARIA ANTONIA FROIS DE BRITTO | 19 | 134.4 | Universal | Efetuar matrícula | |
NICOLAS MARINHO DA ROSA | 36 | 99.2 | Universal | Efetuar matrícula | |
SERGIO DANIEL SANO DE ARAUJO | 43 | 88.8 | Não classificado | ||
VINÍCIUS DALLA GASPAR NUNES | 24 | 125.7 | Universal | Efetuar matrícula |
