Abono
O servidor poderá usufruir da quantidade de horas referente a sua carga horária semanal em forma de abono por ano civil, como forma de compensação pelos meses que possuem 31 dias.
O direito é adquirido proporcionalmente aos meses do ano, porém poderá ser usufruído em qualquer época, em comum acordo com a chefia imediata, não sendo cumulativo aos anos seguintes.
O servidor pode verificar o seu saldo de abono e solicitar o mesmo no Portal do Servidor.
O direito é adquirido proporcionalmente aos meses do ano, porém poderá ser usufruído em qualquer época, em comum acordo com a chefia imediata, não sendo cumulativo aos anos seguintes.
O servidor pode verificar o seu saldo de abono e solicitar o mesmo no Portal do Servidor.
Tabela Progressiva da Quantidade de Horas de Abono de acordo com a Carga Horária:
Carga Horária | 09 | 10 | 12 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 |
JAN | 00:45 | 00:50 | 01:00 | 01:40 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:20 |
FEV | 01:30 | 01:40 | 02:00 | 03:20 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:40 |
MAR | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 05:00 | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:00 |
ABR | 03:00 | 03:20 | 04:00 | 06:40 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:20 |
MAI | 03:45 | 04:10 | 05:00 | 08:20 | 10:00 | 12:30 | 15:00 | 16:40 |
JUN | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
JUL | 05:15 | 05:50 | 07:00 | 11:40 | 14:00 | 17:30 | 21:00 | 23:20 |
AGO | 06:00 | 06:40 | 08:00 | 13:20 | 16:00 | 20:00 | 24:00 | 26:40 |
SET | 06:45 | 07:30 | 09:00 | 15:00 | 18:00 | 22:30 | 27:00 | 30:00 |
OUT | 07:30 | 08:20 | 10:00 | 16:40 | 20:00 | 25:00 | 30:00 | 33:20 |
NOV | 08:15 | 09:10 | 11:00 | 18:20 | 22:00 | 27:30 | 33:00 | 36:40 |
DEZ | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 20:00 | 24:00 | 30:00 | 36:00 | 40:00 |
OBS.:
- Se o funcionário começar a trabalhar até o dia 15, conta-se aquele mês.
- Se começar a trabalhar do dia 16 em diante, conta-se a partir do próximo mês.